

低重心&スリットデザインによる整流効果
下膨れの形状が低重心化をもたらし、スリットデザインの整流効果と相まって真っすぐフォールします。


釣法によって使い分けが可能
ラウンドアイシンカー:フリーリグやリーダーレスダウンショットなどに対応
ダウンショットシンカー:ダウンショットリグに対応するハリス止め仕様
双方スイベルを採用しているので、糸ヨレなどのトラブルを防止します。


テカリを抑えたマット仕上げ
違和感となり得るシンカーのテカリを抑えたマット仕様を採用しています。


あらゆるターゲットに対応するウェイトラインナップ
ブラックバス・チヌ・ロックフィッシュなど、様々なターゲットを網羅する豊富なウェイトラインナップ。フィールド状況やアングラーの用途に合わせた最適なウェイトを選択可能です。
FEATURE

焼結タングステン採用
高比重素材の焼結タングステンを採用し、コンパクトなシルエットを実現。また、硬度が高くボトム感度が良いのも特徴です。

全アイテムに重さとFマーク刻印済み
シンカー1つ1つに重量とFecoトーナメント対応のFマークを刻印しています。

Feco認定製品
JB/NBCトーナメントで使用可能なFeco認定アイテムです。

パッケージデザイン ダウンショット

パッケージ ラウンドアイ
SPEC
| Name | Weight | Quantity | Price | JAN |
|---|---|---|---|---|
| TGスティック/ダウンショットシンカー | 1.8g(1/16oz) | 5 | ¥638 | 4525807311631 |
| - | 2.2g(1/13oz) | 4 | ¥638 | 4525807311648 |
| - | 2.7g(3/32oz) | 4 | ¥660 | 4525807311655 |
| - | 3.5g(1/8oz) | 3 | ¥660 | 4525807311662 |
| - | 5.0g(3/16oz) | 3 | ¥748 | 4525807311679 |
| TGスティック/ラウンドアイシンカー | 2.7g(3/32oz) | 4 | ¥660 | 4525807311686 |
| - | 3.5g(1/8oz) | 3 | ¥660 | 4525807311693 |
| - | 5.0g(3/16oz) | 3 | ¥748 | 4525807311709 |
| - | 7.0g(1/4oz) | 2 | ¥748 | 4525807311716 |
| - | 10.5g(3/8oz) | 2 | ¥935 | 4525807311723 |
| - | 14.0g(1/2oz) | 2 | ¥1,078 | 4525807311730 |
| - | 17.5g(5/8oz) | 2 | ¥1,155 | 4525807311747 |
| - | 21.0g(3/4oz) | 1 | ¥825 | 4525807311754 |
| - | 28.0g(1oz) | 1 | ¥935 | 4525807311761 |
| Name | TGスティック/ダウンショットシンカー |
|---|---|
| Weight | 1.8g(1/16oz) |
| Quantity | 5 |
| Price | ¥638 |
| JAN | 4525807311631 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 2.2g(1/13oz) |
| Quantity | 4 |
| Price | ¥638 |
| JAN | 4525807311648 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 2.7g(3/32oz) |
| Quantity | 4 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807311655 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 3.5g(1/8oz) |
| Quantity | 3 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807311662 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 5.0g(3/16oz) |
| Quantity | 3 |
| Price | ¥748 |
| JAN | 4525807311679 |
| Name | TGスティック/ラウンドアイシンカー |
|---|---|
| Weight | 2.7g(3/32oz) |
| Quantity | 4 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807311686 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 3.5g(1/8oz) |
| Quantity | 3 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807311693 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 5.0g(3/16oz) |
| Quantity | 3 |
| Price | ¥748 |
| JAN | 4525807311709 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 7.0g(1/4oz) |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥748 |
| JAN | 4525807311716 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 10.5g(3/8oz) |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥935 |
| JAN | 4525807311723 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 14.0g(1/2oz) |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥1,078 |
| JAN | 4525807311730 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 17.5g(5/8oz) |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥1,155 |
| JAN | 4525807311747 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 21.0g(3/4oz) |
| Quantity | 1 |
| Price | ¥825 |
| JAN | 4525807311754 |
| Name | - |
|---|---|
| Weight | 28.0g(1oz) |
| Quantity | 1 |
| Price | ¥935 |
| JAN | 4525807311761 |
Priceは税込価格です。








