

適度なスタック感を生み出すマイクロフィン
ティアドロップ形状(涙型)にマイクロフィンを搭載する事で、シンカーが意図せず転がらないため一点での誘いに効果的です。また、ボトムやストラクチャーに対して適度なスタック感(引っ掛かり感)を発生させ、リグの状態をアングラーが把握し易くなります。


選べる2タイプ
ラウンドアイシンカー:フリーリグやリーダーレスダウンショットなどに対応
ダウンショットシンカー:ダウンショットリグに対応するハリス止め仕様
双方スイベルを採用しているので、糸ヨレなどのトラブルを防止します。


テカリを抑えたマット仕上げ
違和感となり得るシンカーのテカリを抑えたマット仕様を採用しています。


あらゆるターゲットに対応するウェイトラインナップ
ブラックバス・チヌ・ロックフィッシュなど、様々なターゲットを網羅する豊富なウェイトラインナップ。フィールド状況やアングラーの用途に合わせた最適なウェイトを選択可能です。
FEATURE

焼結タングステン採用
高比重素材の焼結タングステンを採用し、コンパクトなシルエットを実現。また、硬度が高くボトム感度が良いのも特徴です。

全アイテムに重さとFマーク刻印済み
シンカー1つ1つに重量とFecoトーナメント対応のFマークを刻印しています。

Feco認定製品
JB/NBCトーナメントで使用可能なFeco認定アイテムです。

パッケージデザイン ダウンショット

パッケージデザイン ラウンドアイ
SPEC
Name | Weight | Quantity | Price | JAN |
---|---|---|---|---|
TGティアドロップ/ダウンショットシンカー | 0.6g(1/48oz) | 6 | ¥638 | 4525807311457 |
- | 0.9g(1/32oz) | 6 | ¥638 | 4525807311464 |
- | 1.3g(3/64oz) | 6 | ¥638 | 4525807311471 |
- | 1.8g(1/16oz) | 5 | ¥638 | 4525807311488 |
- | 2.2g(1/13oz) | 4 | ¥638 | 4525807311495 |
- | 2.7g(3/32oz) | 4 | ¥660 | 4525807311501 |
- | 3.5g(1/8oz) | 3 | ¥660 | 4525807311518 |
- | 5.0g(3/16oz) | 3 | ¥748 | 4525807311525 |
TGティアドロップ/ラウンドアイシンカー | 2.7g(3/32oz) | 4 | ¥660 | 4525807311532 |
- | 3.5g(1/8oz) | 3 | ¥660 | 4525807311549 |
- | 5.0g(3/16oz) | 3 | ¥748 | 4525807311556 |
- | 7.0g(1/4oz) | 2 | ¥748 | 4525807311563 |
- | 10.5g(3/8oz) | 2 | ¥935 | 4525807311570 |
- | 14.0g(1/2oz) | 2 | ¥1,078 | 4525807311587 |
Name | TGティアドロップ/ダウンショットシンカー |
---|---|
Weight | 0.6g(1/48oz) |
Quantity | 6 |
Price | ¥638 |
JAN | 4525807311457 |
Name | - |
---|---|
Weight | 0.9g(1/32oz) |
Quantity | 6 |
Price | ¥638 |
JAN | 4525807311464 |
Name | - |
---|---|
Weight | 1.3g(3/64oz) |
Quantity | 6 |
Price | ¥638 |
JAN | 4525807311471 |
Name | - |
---|---|
Weight | 1.8g(1/16oz) |
Quantity | 5 |
Price | ¥638 |
JAN | 4525807311488 |
Name | - |
---|---|
Weight | 2.2g(1/13oz) |
Quantity | 4 |
Price | ¥638 |
JAN | 4525807311495 |
Name | - |
---|---|
Weight | 2.7g(3/32oz) |
Quantity | 4 |
Price | ¥660 |
JAN | 4525807311501 |
Name | - |
---|---|
Weight | 3.5g(1/8oz) |
Quantity | 3 |
Price | ¥660 |
JAN | 4525807311518 |
Name | - |
---|---|
Weight | 5.0g(3/16oz) |
Quantity | 3 |
Price | ¥748 |
JAN | 4525807311525 |
Name | TGティアドロップ/ラウンドアイシンカー |
---|---|
Weight | 2.7g(3/32oz) |
Quantity | 4 |
Price | ¥660 |
JAN | 4525807311532 |
Name | - |
---|---|
Weight | 3.5g(1/8oz) |
Quantity | 3 |
Price | ¥660 |
JAN | 4525807311549 |
Name | - |
---|---|
Weight | 5.0g(3/16oz) |
Quantity | 3 |
Price | ¥748 |
JAN | 4525807311556 |
Name | - |
---|---|
Weight | 7.0g(1/4oz) |
Quantity | 2 |
Price | ¥748 |
JAN | 4525807311563 |
Name | - |
---|---|
Weight | 10.5g(3/8oz) |
Quantity | 2 |
Price | ¥935 |
JAN | 4525807311570 |
Name | - |
---|---|
Weight | 14.0g(1/2oz) |
Quantity | 2 |
Price | ¥1,078 |
JAN | 4525807311587 |
Priceは税込価格です。