

ラインとの摩擦を軽減するチューブを内蔵
ラインとの摩擦を軽減し、不意なラインブレイクなどを軽減するチューブを内蔵しています。


スリム形状
水の抵抗が少なく、すり抜けの良い形状です。快適なボトム攻略だけでなく、中層攻略にも使用可能です。


あらゆるターゲットに対応するウェイトラインナップ
ブラックバス・アジ・ロックフィッシュなど、様々なターゲットを網羅する豊富なウェイトラインナップ。フィールド状況やアングラーの用途に合わせた最適なウェイトを選択可能です。
FEATURE

焼結タングステン採用
高比重素材の焼結タングステンを採用し、コンパクトなシルエットを実現。また、硬度が高くボトム感度が良いのも特徴です。

Feco認定製品
JB/NBCトーナメントで使用可能なFeco認定アイテムです。

パッケージデザイン
SPEC
Name | Weight | Quantity | Price | JAN |
---|---|---|---|---|
TGキャロライナスティックシンカー | 1.8g(1/16oz) | 5 | ¥638 | 4525807310306 |
TGキャロライナスティックシンカー | 2.2g(1/13oz) | 4 | ¥638 | 4525807310313 |
TGキャロライナスティックシンカー | 2.7g(3/32oz) | 4 | ¥638 | 4525807310320 |
TGキャロライナスティックシンカー | 3.5g(1/8oz) | 3 | ¥638 | 4525807310337 |
TGキャロライナスティックシンカー | 5.0g(3/16oz) | 3 | ¥748 | 4525807310344 |
TGキャロライナスティックシンカー | 7.0g(1/4oz) | 2 | ¥748 | 4525807310351 |
Name | TGキャロライナスティックシンカー |
---|---|
Weight | 1.8g(1/16oz) |
Quantity | 5 |
Price | ¥638 |
JAN | 4525807310306 |
Name | TGキャロライナスティックシンカー |
---|---|
Weight | 2.2g(1/13oz) |
Quantity | 4 |
Price | ¥638 |
JAN | 4525807310313 |
Name | TGキャロライナスティックシンカー |
---|---|
Weight | 2.7g(3/32oz) |
Quantity | 4 |
Price | ¥638 |
JAN | 4525807310320 |
Name | TGキャロライナスティックシンカー |
---|---|
Weight | 3.5g(1/8oz) |
Quantity | 3 |
Price | ¥638 |
JAN | 4525807310337 |
Name | TGキャロライナスティックシンカー |
---|---|
Weight | 5.0g(3/16oz) |
Quantity | 3 |
Price | ¥748 |
JAN | 4525807310344 |
Name | TGキャロライナスティックシンカー |
---|---|
Weight | 7.0g(1/4oz) |
Quantity | 2 |
Price | ¥748 |
JAN | 4525807310351 |
Priceは税込価格です。
COLOR CHART


TGキャロライナスティックシンカー※ウェイトにより形状・サイズは異なります
TGキャロライナスティックシンカー
※ウェイトにより形状・サイズは異なります