ガードの干渉を受けにくい設計
フッキング時において限界までガードの干渉を受けにくくし、フックポイントの露出性を高めることでフッキングの成功に繋げます。
大きな角度で刺さり込み、
確実なキャッチを目指した設計
貫通性が維持できる範囲で、表皮に触れた位置から大きな角度で刺さり込みます。
あらゆる状況に対応するガード設計
PET素材ブラシガードを採用することにより、状況に応じてガードの位置を任意に設定することが可能です。
二つのパワーレンジ設定
使用するタックルや攻略するカバーなど、あらゆる条件に対応する二つのパワーレンジを設定いたしました。
FEATURE
PETブラシガード
フィールドの状況に応じてガードの位置を任意で設定することができます。また、ガードをカットし本数を減らすことにより、よりシビアな状況にも対応が可能となります。
アップアイ
アップアイを採用することによりフックポイントの露出性を高め、より深く魚の表皮に刺さり込みます。
PRO SPEC METAL (プロスペックメタル)
硬く折れにくく、歪みにくい。釣り針専用ブレンドのマテリアルを採用しています。
PTFE アーマー
低摩擦性に優れる樹脂“PTFE”を用いた表面処理で、抜群の刺さりを実現しました。
SPEC
Name | Quantity | Price |
---|---|---|
スクイーズ 6 | 4 | ¥495 |
スクイーズ 4 | 4 | ¥495 |
スクイーズ 3 | 4 | ¥495 |
スクイーズ 2 | 4 | ¥495 |
スクイーズ 1 | 4 | ¥495 |
スクイーズ 1/0 | 4 | ¥495 |
スクイーズ 2/0 | 4 | ¥495 |
スクイーズ 3/0 | 4 | ¥495 |
スクイーズフィネス 8 | 4 | ¥495 |
スクイーズフィネス 6 | 4 | ¥495 |
スクイーズフィネス 4 | 4 | ¥495 |
スクイーズフィネス 3 | 4 | ¥495 |
スクイーズフィネス 2 | 4 | ¥495 |
Name | スクイーズ 6 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズ 4 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズ 3 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズ 2 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズ 1 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズ 1/0 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズ 2/0 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズ 3/0 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズフィネス 8 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズフィネス 6 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズフィネス 4 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズフィネス 3 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Name | スクイーズフィネス 2 |
---|---|
Quantity | 4 |
Price | ¥495 |
Priceは税込価格です。