

ラインとの摩擦を軽減するチューブを内蔵
ラインとの摩擦を軽減し、不意なラインブレイクなどを軽減するチューブを内蔵しています。


ハードボトムでのハングオフを演出しやすい形状
岩場やテトラ帯などのハードボトムで優れる性能を発揮する丸形形状。ハングオフ(引っ掛かった状態から外れる事)を演出し、「喰わせの間」を与えることが可能です。対ウィード等に対してすり抜けの良い「TGキャロライナスティックシンカー」との使い分けで幅広い攻略が可能です。


あらゆるターゲットに対応するウェイトラインナップ
ブラックバス・チヌ・ロックフィッシュなど、様々なターゲットを網羅する豊富なウェイトラインナップ。フィールド状況やアングラーの用途に合わせた最適なウェイトを選択可能です。
FEATURE

焼結タングステン採用
高比重素材の焼結タングステンを採用し、コンパクトなシルエットを実現。また、硬度が高くボトム感度が良いのも特徴です。

パッケージデザイン
SPEC
Name | Weight | Quantity | Price | JAN |
---|---|---|---|---|
TGキャロライナラウンドシンカー | 3.5g(1/8oz) | 3 | ¥660 | 4525807310368 |
TGキャロライナラウンドシンカー | 5.0g(3/16oz) | 3 | ¥748 | 4525807310375 |
TGキャロライナラウンドシンカー | 7.0g(1/4oz) | 2 | ¥748 | 4525807310382 |
TGキャロライナラウンドシンカー | 10.5g(3/8oz) | 2 | ¥935 | 4525807310399 |
TGキャロライナラウンドシンカー | 14.0g(1/2oz) | 2 | ¥1,078 | 4525807310405 |
TGキャロライナラウンドシンカー | 17.5g(5/8oz) | 2 | ¥1,155 | 4525807310412 |
TGキャロライナラウンドシンカー | 21.0g(3/4oz) | 1 | ¥825 | 4525807310429 |
TGキャロライナラウンドシンカー | 28.0g(1oz) | 1 | ¥935 | 4525807310436 |
Name | TGキャロライナラウンドシンカー |
---|---|
Weight | 3.5g(1/8oz) |
Quantity | 3 |
Price | ¥660 |
JAN | 4525807310368 |
Name | TGキャロライナラウンドシンカー |
---|---|
Weight | 5.0g(3/16oz) |
Quantity | 3 |
Price | ¥748 |
JAN | 4525807310375 |
Name | TGキャロライナラウンドシンカー |
---|---|
Weight | 7.0g(1/4oz) |
Quantity | 2 |
Price | ¥748 |
JAN | 4525807310382 |
Name | TGキャロライナラウンドシンカー |
---|---|
Weight | 10.5g(3/8oz) |
Quantity | 2 |
Price | ¥935 |
JAN | 4525807310399 |
Name | TGキャロライナラウンドシンカー |
---|---|
Weight | 14.0g(1/2oz) |
Quantity | 2 |
Price | ¥1,078 |
JAN | 4525807310405 |
Name | TGキャロライナラウンドシンカー |
---|---|
Weight | 17.5g(5/8oz) |
Quantity | 2 |
Price | ¥1,155 |
JAN | 4525807310412 |
Name | TGキャロライナラウンドシンカー |
---|---|
Weight | 21.0g(3/4oz) |
Quantity | 1 |
Price | ¥825 |
JAN | 4525807310429 |
Name | TGキャロライナラウンドシンカー |
---|---|
Weight | 28.0g(1oz) |
Quantity | 1 |
Price | ¥935 |
JAN | 4525807310436 |
Priceは税込価格です。
COLOR CHART


TGキャロライナラウンドシンカー※ウェイトにより形状・サイズは異なります
TGキャロライナラウンドシンカー
※ウェイトにより形状・サイズは異なります