リブ形状と低比重素材という選択。
操作性を向上させる新たな一手
”TIDE RING HEAD/タイドリングヘッド”は、水中での操作性の向上を目指したライトソルトゲーム対応ジグヘッド。
素材には低比重の亜鉛を使用することで、同ウエイトの鉛やタングステン素材と比較して面積を大きくして抵抗感をアップ。さらにヘッド部に設けられたリブ形状が水流をしっかり掴むことで引き抵抗を感じることで、レンジキープのしやすさと操作性を向上させました。
特殊形状フックはショートシャンク/ワイドギャップによる掛かりの良さと細身のソフトルアーをセットしやすく/ズレにくいのが特徴。アイ部分も大きめなので光量の少ない朝夕マズメでもすばやく結んで釣りに集中できることでしょう。
セッティングはタイドカーリー/タイドビートはもちろん、アミアミやペケリングなど形状を問わずに組み合わせられる汎用性の広さを誇ります。
中層攻略をさらに深化させる新たな一手。低比重ヘッドという戦略がライトソルトゲームをさらに熱くさせます。
Name | Weight | Quantity | Price | JAN |
---|---|---|---|---|
TIDE RING HEAD | 0.4g | 5 | ¥440 | 4525807207514 |
TIDE RING HEAD | 0.6g | 5 | ¥440 | 4525807207521 |
TIDE RING HEAD | 0.8g | 5 | ¥440 | 4525807207538 |
TIDE RING HEAD | 1.0g | 5 | ¥440 | 4525807207545 |
TIDE RING HEAD | 1.2g | 5 | ¥440 | 4525807207552 |
TIDE RING HEAD | 1.5g | 5 | ¥440 | 4525807207569 |
TIDE RING HEAD | 1.8g | 5 | ¥440 | 4525807207576 |
TIDE RING HEAD | 2.1g | 5 | ¥440 | 4525807207583 |
TIDE RING HEAD(徳用パック) | 0.4g | 15 | ¥1,133 | 4525807207590 |
TIDE RING HEAD(徳用パック) | 0.6g | 15 | ¥1,133 | 4525807207606 |
TIDE RING HEAD(徳用パック) | 0.8g | 15 | ¥1,133 | 4525807207613 |
TIDE RING HEAD(徳用パック) | 1.0g | 15 | ¥1,133 | 4525807207620 |
TIDE RING HEAD(徳用パック) | 1.2g | 15 | ¥1,133 | 4525807207637 |
TIDE RING HEAD(徳用パック) | 1.5g | 15 | ¥1,133 | 4525807207644 |
TIDE RING HEAD(徳用パック) | 1.8g | 15 | ¥1,133 | 4525807207651 |
TIDE RING HEAD(徳用パック) | 2.1g | 15 | ¥1,133 | 4525807207668 |
Name | TIDE RING HEAD |
---|---|
Weight | 0.4g |
Quantity | 5 |
Price | ¥440 |
JAN | 4525807207514 |
Name | TIDE RING HEAD |
---|---|
Weight | 0.6g |
Quantity | 5 |
Price | ¥440 |
JAN | 4525807207521 |
Name | TIDE RING HEAD |
---|---|
Weight | 0.8g |
Quantity | 5 |
Price | ¥440 |
JAN | 4525807207538 |
Name | TIDE RING HEAD |
---|---|
Weight | 1.0g |
Quantity | 5 |
Price | ¥440 |
JAN | 4525807207545 |
Name | TIDE RING HEAD |
---|---|
Weight | 1.2g |
Quantity | 5 |
Price | ¥440 |
JAN | 4525807207552 |
Name | TIDE RING HEAD |
---|---|
Weight | 1.5g |
Quantity | 5 |
Price | ¥440 |
JAN | 4525807207569 |
Name | TIDE RING HEAD |
---|---|
Weight | 1.8g |
Quantity | 5 |
Price | ¥440 |
JAN | 4525807207576 |
Name | TIDE RING HEAD |
---|---|
Weight | 2.1g |
Quantity | 5 |
Price | ¥440 |
JAN | 4525807207583 |
Name | TIDE RING HEAD(徳用パック) |
---|---|
Weight | 0.4g |
Quantity | 15 |
Price | ¥1,133 |
JAN | 4525807207590 |
Name | TIDE RING HEAD(徳用パック) |
---|---|
Weight | 0.6g |
Quantity | 15 |
Price | ¥1,133 |
JAN | 4525807207606 |
Name | TIDE RING HEAD(徳用パック) |
---|---|
Weight | 0.8g |
Quantity | 15 |
Price | ¥1,133 |
JAN | 4525807207613 |
Name | TIDE RING HEAD(徳用パック) |
---|---|
Weight | 1.0g |
Quantity | 15 |
Price | ¥1,133 |
JAN | 4525807207620 |
Name | TIDE RING HEAD(徳用パック) |
---|---|
Weight | 1.2g |
Quantity | 15 |
Price | ¥1,133 |
JAN | 4525807207637 |
Name | TIDE RING HEAD(徳用パック) |
---|---|
Weight | 1.5g |
Quantity | 15 |
Price | ¥1,133 |
JAN | 4525807207644 |
Name | TIDE RING HEAD(徳用パック) |
---|---|
Weight | 1.8g |
Quantity | 15 |
Price | ¥1,133 |
JAN | 4525807207651 |
Name | TIDE RING HEAD(徳用パック) |
---|---|
Weight | 2.1g |
Quantity | 15 |
Price | ¥1,133 |
JAN | 4525807207668 |
Priceは税込価格です。