

水の抵抗を受けるカップ形状
カット面が水の抵抗を受けることで、リグの移動距離を抑えます。ただ巻きで使用する際は適度な抵抗感で巻きやすく、リグの浮き上がりを抑える役割を果たします。


着底時に安定するフットボール形状
着底時に横倒れしにくいフットボール形状の特徴を生かしつつ、フロント側のカット面が操作感を手元に伝えてくれることにより、丁寧なボトム攻略を可能にします。


立体的アクション
フックアイを中心より高い位置に設計することにより振り子運動が発生しやすくなり、水の抵抗を受けたヘッドが上下アクションに加えて左右への動きが加わり、セットしたワームが立体的アクションを発生させます。


カットボールSQueeZE セッティング例
ウェイトは0.9g〜7g、フックサイズは3、1/0、3/0
豊富なラインナップで様々なワームに対応します。


カットボールSCYTHE セッティング例
ウェイトは3.5g〜14g、フックサイズは1/0、3/0、5/0
豊富なラインナップで様々なワームに対応します。
FEATURE

水を掴むカップ形状
アクション時にカップが水を受け、適度な操作感とリグの移動距離を抑えます。

亜鉛素材採用
より水の抵抗を受けるように、比重が高すぎない亜鉛素材を使用しています。

ウェイト刻印
パッケージから取り出した状態でもウエイト確認が容易です。

PRO SPEC METAL (プロスペックメタル)
硬く折れにくく、歪みにくい。釣り針専用ブレンドのマテリアルを採用しています。

PTFEアーマー
低摩擦性に優れる樹脂“PTFE”を用いた表面処理で、抜群の刺さりを実現しました。
SPEC
| Name | Size | Quantity | Price | JAN |
|---|---|---|---|---|
| カットボールスクイーズ | 0.9g-SQueeZE 3 | 2 | ¥660 | 4525807341171 |
| カットボールスクイーズ | 0.9g-SQueeZE 1/0 | 2 | ¥660 | 4525807341218 |
| カットボールスクイーズ | 1.3g-SQueeZE 3 | 2 | ¥660 | 4525807341188 |
| カットボールスクイーズ | 1.3g-SQueeZE 1/0 | 2 | ¥660 | 4525807341225 |
| カットボールスクイーズ | 1.8g-SQueeZE 3 | 2 | ¥660 | 4525807341195 |
| カットボールスクイーズ | 1.8g-SQueeZE 1/0 | 2 | ¥660 | 4525807341232 |
| カットボールスクイーズ | 2.7g-SQueeZE 3 | 2 | ¥660 | 4525807341201 |
| カットボールスクイーズ | 2.7g-SQueeZE 3/0 | 2 | ¥660 | 4525807341249 |
| カットボールスクイーズ | 3.5g-SQueeZE 3/0 | 2 | ¥660 | 4525807341256 |
| カットボールスクイーズ | 5g-SQueeZE 3/0 | 2 | ¥660 | 4525807341263 |
| カットボールスクイーズ | 7g-SQueeZE 3/0 | 2 | ¥660 | 4525807341270 |
| カットボールサイス | 3.5g-SCYTHE 1/0 | 2 | ¥660 | 4525807341072 |
| カットボールサイス | 3.5g-SCYTHE 5/0 | 2 | ¥660 | 4525807341126 |
| カットボールサイス | 5g-SCYTHE 1/0 | 2 | ¥660 | 4525807341089 |
| カットボールサイス | 5g-SCYTHE 5/0 | 2 | ¥660 | 4525807341133 |
| カットボールサイス | 7g-SCYTHE 1/0 | 2 | ¥660 | 4525807341096 |
| カットボールサイス | 7g-SCYTHE 5/0 | 2 | ¥660 | 4525807341140 |
| カットボールサイス | 10g-SCYTHE 3/0 | 2 | ¥715 | 4525807341102 |
| カットボールサイス | 10g-SCYTHE 5/0 | 2 | ¥715 | 4525807341157 |
| カットボールサイス | 14g-SCYTHE 3/0 | 2 | ¥715 | 4525807341119 |
| カットボールサイス | 14g-SCYTHE 5/0 | 2 | ¥715 | 4525807341164 |
| Name | カットボールスクイーズ |
|---|---|
| Size | 0.9g-SQueeZE 3 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341171 |
| Name | カットボールスクイーズ |
|---|---|
| Size | 0.9g-SQueeZE 1/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341218 |
| Name | カットボールスクイーズ |
|---|---|
| Size | 1.3g-SQueeZE 3 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341188 |
| Name | カットボールスクイーズ |
|---|---|
| Size | 1.3g-SQueeZE 1/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341225 |
| Name | カットボールスクイーズ |
|---|---|
| Size | 1.8g-SQueeZE 3 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341195 |
| Name | カットボールスクイーズ |
|---|---|
| Size | 1.8g-SQueeZE 1/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341232 |
| Name | カットボールスクイーズ |
|---|---|
| Size | 2.7g-SQueeZE 3 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341201 |
| Name | カットボールスクイーズ |
|---|---|
| Size | 2.7g-SQueeZE 3/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341249 |
| Name | カットボールスクイーズ |
|---|---|
| Size | 3.5g-SQueeZE 3/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341256 |
| Name | カットボールスクイーズ |
|---|---|
| Size | 5g-SQueeZE 3/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341263 |
| Name | カットボールスクイーズ |
|---|---|
| Size | 7g-SQueeZE 3/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341270 |
| Name | カットボールサイス |
|---|---|
| Size | 3.5g-SCYTHE 1/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341072 |
| Name | カットボールサイス |
|---|---|
| Size | 3.5g-SCYTHE 5/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341126 |
| Name | カットボールサイス |
|---|---|
| Size | 5g-SCYTHE 1/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341089 |
| Name | カットボールサイス |
|---|---|
| Size | 5g-SCYTHE 5/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341133 |
| Name | カットボールサイス |
|---|---|
| Size | 7g-SCYTHE 1/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341096 |
| Name | カットボールサイス |
|---|---|
| Size | 7g-SCYTHE 5/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥660 |
| JAN | 4525807341140 |
| Name | カットボールサイス |
|---|---|
| Size | 10g-SCYTHE 3/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥715 |
| JAN | 4525807341102 |
| Name | カットボールサイス |
|---|---|
| Size | 10g-SCYTHE 5/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥715 |
| JAN | 4525807341157 |
| Name | カットボールサイス |
|---|---|
| Size | 14g-SCYTHE 3/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥715 |
| JAN | 4525807341119 |
| Name | カットボールサイス |
|---|---|
| Size | 14g-SCYTHE 5/0 |
| Quantity | 2 |
| Price | ¥715 |
| JAN | 4525807341164 |
Priceは税込価格です。
COLOR CHART
CUTBALL SQueeZE
CUTBALL SQueeZE
CUTBALL SCYTHE
CUTBALL SCYTHE







